Youngboy Never Broke Again for Freedom
YoungBoy Never Broke Once again (2018)
YoungBoy Never Broke Again (bürgerlich Kentrell DeSean Gaulden; * 20. Oktober 1999 in Baton Rouge, Louisiana), ehemals NBA YoungBoy, ist ein US-amerikanischer Rapper und Songwriter.
Biografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit 16 Jahren brachte Gaulden sein erstes Mixtape heraus, damals noch unter dem Namen NBA YoungBoy. In kurzen Abständen folgten die Tapes Mind of a Manace, Vol. 1 – 3. Schnell machte er sich einen Namen und auf der nächsten Veröffentlichung 38 Baby waren dann schon Features von Boosie Badazz und Kevin Gates vertreten. Ende des Jahres kam er in Untersuchungshaft unter dem Vorwurf des versuchten Mordes. Ein halbes Jahr kam seine Karriere zum Stillstand. Nach seiner Entlassung erschien das Mixtape A.I. YoungBoy, mit dem er auf Platz 24 der U.s.-Albumcharts einstieg. Der darauf enthaltene Vocal No Smoke schaffte es ebenfalls in die Charts und erreichte sogar Platinstatus. Das Mixtape Fed Baby's zusammen mit Moneybagg Yo kam wenig später auf Platz 21, zwei weitere Veröffentlichungen erreichten hintere Chartplätze.
Anfang 2018 erschien als Vorabsingle für sein Debütalbum der Song Outside Today, mit dem er es auch in den Hot 100 erstmals in die Elevation 40 schaffte. Im April veröffentlichte er dann sein erstes Anthology Until Death Call My Proper noun mit Beiträgen von Futurity, Lil Uzi Vert und Birdman. Es erreichte in der ersten Chartwoche Platz 7.
Kentrell chapeau fünf Söhne namens Kayden, Taylin, Kamari, Kacey und Kentrell Junior. Zudem lid er einen weiteren Sohn namens Kamron, welcher jedoch nicht sein biologisches Kind ist. Gaulden übernimmt trotzdem die Vaterrolle für den Kleinen, da er anfangs dachte, er wäre sein biologischer Sohn und deshalb eine Beziehung mit ihm aufbaute, die er nicht aufgeben will. Des Weiteren chapeau er zwei Töchter namens Armani und Kodi.
Seine acht Kinder stammen von insgesamt sechs verschiedenen Frauen. Tyranisha, Irina, Starr, Jania Meshell, Drea und die Tochter der Boxlegende Floyd Mayweather Jr., Iyanna, sind die Mütter seiner Kinder.
Diskografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
2018 | Until Expiry Call My Name | — | U.s.a.vii Platin (97 Wo.) Us | R&B5 (34 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 27. Apr 2018 |
2020 | Tiptop | UK62 (i Wo.) UK | US i Platin (66 Wo.) U.s.a. | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 11. September 2020 |
2021 | Sincerely, Kentrell | U.k.47 (1 Wo.) UK | US 1 Golden (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 US | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 R&B | Erstveröffentlichung: 24. September 2021 |
Kompilationen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
2018 | 4Respect 4Freedom 4Loyalty 4WhatImportant | — | The statesfourteen Platin (37 Wo.) United states | R&Bx (11 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: xiv. September 2018 |
Mixtapes [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
2017 | A. I. YoungBoy | — | U.s.24 Platin (45 Wo.) The states | R&B17 (33 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 4. Baronial 2017 |
Fed Babe's | — | US21 (9 Wo.) U.s.a. | R&Bnine (4 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: xvi. Nov 2017 | |
2018 | Master the 24-hour interval of Judgement | — | U.s.139 (iii Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 19. Mai 2018 |
Decided | — | US41 Gold (x Wo.) US | R&B23 (6 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 7. September 2018 | |
Realer | — | U.s.15 Platin (49 Wo.) US | R&B11 (23 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 20. Dezember 2018 | |
2019 | AI YoungBoy two | Britain84 (1 Wo.) U.k. | US 1 Platin (105 Wo.) Usa | R&B ane (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 R&B | Erstveröffentlichung: eleven. Oktober 2019 |
2020 | Notwithstanding Flexin, Nonetheless Steppin | UK83 (one Wo.) Great britain | US2 Gilded (23 Wo.) United states | R&B 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2020 |
38 Babe 2 | — | United states of america 1 Gold (18 Wo.) United states | R&B ane (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2020 R&B | Erstveröffentlichung: 24. April 2020 | |
Until I Render | — | United states10 (xi Wo.) Usa | — | Erstveröffentlichung: 11. November 2020 | |
Nobody Safe | — | United states of america43 (two Wo.) United states | — | Erstveröffentlichung: 20. November 2020 | |
2021 | From the Bayou | — | US19 (11 Wo.) United states | — | Erstveröffentlichung: 10. Dezember 2021 |
2022 | Colors | — | US2 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 The states | — | Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022 |
Better Than You | — | United states10 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 US | — | Erstveröffentlichung: four. März 2022 |
Weitere Mixtapes
- Life Earlier Fame (2015)
- Listen of a Menace (2015)
- Mind of a Menace 2 (2016)
- Before I Go (2016)
- 38 Baby (2016, U.s.:
Gold )
- Mind of a Menace 3 (2016)
- Before I Become: Reloaded (2016)
- Mind of a Menace 3: Reloaded (2017)
- 38 Baby 2 (2018)
EPs [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
2017 | Own't Too Long | — | US173 (2 Wo.) United states of america | — | Erstveröffentlichung: seven. Oktober 2017 |
2018 | 4Respect | — | United states of americaxix (4 Wo.) United states | R&B12 (three Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 24. August 2018 |
4Freedom | — | US100 (2 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 30. Baronial 2018 | |
4Loyalty | — | U.s.a.97 (1 Wo.) US | — | Erstveröffentlichung: 6. September 2018 |
Singles [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Anthology, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017 | Untouchable A. I. YoungBoy | — | — | — | US95 ×2 Doppelplatin (two Wo.) Us | R&B39 (five Wo.) R&B | |
No Smoke A. I. YoungBoy | — | — | — | Usa61 ×three Dreifachplatin (xviii Wo.) United states of america | R&B29 (twenty Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 3. August 2017 | |
2018 | Exterior Today Until Death Telephone call My Proper noun | — | — | — | US31 ×3 Dreifachplatin (nineteen Wo.) U.s.a. | R&B18 (xviii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. Januar 2018 |
Solar Eclipse Until Death Call My Name | — | — | — | United states— ×two Doppelplatin | R&B46 (i Wo.) R&B | Promo-Single | |
Diamond Teeth Samurai Until Decease Telephone call My Name | — | — | — | United states of america59 Platin (five Wo.) US | R&B30 (4 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: two. April 2018 | |
2019 | Self Control AI YoungBoy 2 | — | — | — | The states50 ×2 Doppelplatin (11 Wo.) The states | R&B24 (12 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. September 2019 |
Bandit – | ATseventy (3 Wo.) AT | CH58 (8 Wo.) CH | United kingdom47 Gold (14 Wo.) UK | US10 ×3 Dreifachplatin (xx Wo.) Usa | R&B5 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: iv. Oktober 2019 | |
Dirty Iyanna – | — | — | — | US67 (1 Wo.) US | R&B28 (1 Wo.) R&B | ||
2020 | Brand No Sense AI YoungBoy 2 | — | — | — | Us57 ×2 Doppelplatin (twenty Wo.) United states of america | R&B27 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 18. Januar 2020 |
One Shot Road To Fast 9 Mixtape | — | — | — | US94 Gilded (one Wo.) The states | R&B43 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 18. Juni 2020 | |
All In Top | — | — | — | US67 Platin (3 Wo.) US | R&B23 (7 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 3. August 2020 | |
Kacey Talk Top | — | — | — | Usa50 ×2 Doppelplatin (16 Wo.) United states of america | R&Bnineteen (21 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 13. August 2020 | |
Murder Business Top | — | — | — | — | R&B41 (2 Wo.) R&B | Promo-Single | |
Callin Top | — | — | — | — | R&B42 (ii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: one. September 2020 | |
What That Speed Bout!? – | — | — | — | Usa35 (ane Wo.) US | R&B11 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. Nov 2020 | |
2021 | Toxic Punk Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states of america99 Gold (1 Wo.) US | R&B49 (one Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 4. Februar 2021 |
White Teeth Sincerely, Kentrell | — | — | — | US78 Golden (ane Wo.) Us | R&B39 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2021 | |
Nevada Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.a.58 Platin (iv Wo.) The states | R&B23 (thirteen Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 7. Juli 2021 | |
Life Support Sincerely, Kentrell | — | — | — | US48 Aureate (5 Wo.) US | R&B17 (8 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: x. September 2021 | |
On My Side Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.a.37 (two Wo.) US | R&B12 (iii Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 17. September 2021 | |
Black Ball From the Bayou | — | — | — | United states of america93 (ane Wo.) US | R&B31 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 R&B | Erstveröffentlichung: 17. Dezember 2021 | |
2022 | Fish Scale Colors | — | — | — | Us68 (three Wo.) United states of america | R&B31 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 5. Januar 2022 |
Bring the Claw Colors | — | — | — | Us61 (2 Wo.) Us | R&B19 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 14. Januar 2022 | |
I Detest YoungBoy – | — | — | — | US79 (iii Wo.) Us | R&B27 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 R&B | Erstveröffentlichung: 22. Februar 2022 | |
4KT Baby – | — | — | — | US96 (one Wo.) US | R&B30 (1 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Februar 2022 | |
Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||||
2018 | Overdose Until Death Call My Name | — | — | — | United states42 Platin (9 Wo.) US | R&B22 (9 Wo.) R&B | |
Preach Until Death Phone call My Name | — | — | — | United states of america98 Gold (i Wo.) US | — | ||
I Am Who They Say I Am 4Respect | — | — | — | US69 ×ii Doppelplatin (2 Wo.) Us | R&B24 (4 Wo.) R&B | feat. Kevin Gates & Quando Rondo | |
TTG 4Respect | — | — | — | Usa— Platin | R&B45 (1 Wo.) R&B | feat. Kevin Gates | |
Slime Belief Realer | — | — | — | The states— ×2 Doppelplatin | R&B49 (2 Wo.) R&B | ||
Valuable Pain Realer | — | — | — | US87 ×3 Dreifachplatin (2 Wo.) United states of america | R&B40 (6 Wo.) R&B | ||
2019 | Alone Child AI YoungBoy ii | — | — | — | Us44 Platin (7 Wo.) Usa | R&B22 (9 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 |
Carter Son AI YoungBoy 2 | — | — | — | Us62 Gold (2 Wo.) US | R&B32 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
Hot Now AI YoungBoy 2 | — | — | — | US66 Platin (five Wo.) The states | R&B34 (6 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
In Control AI YoungBoy ii | — | — | — | US73 Gold (2 Wo.) US | R&B37 (ii Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
Time I'm On AI YoungBoy 2 | — | — | — | US79 Gold (1 Wo.) U.s.a. | R&B39 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
Rich as Hell AI YoungBoy two | — | — | — | The states79 Gold (2 Wo.) US | R&B38 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. Oktober 2019 | |
2020 | Lil Summit Still Flexin, Nevertheless Steppin | — | — | — | US28 Platin (2 Wo.) US | R&B14 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 |
Ruby Eye Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | Us47 Gold (1 Wo.) U.s.a. | R&B21 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
Fine By Fourth dimension Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | U.s.58 Gold (one Wo.) The states | R&B28 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 | |
Bad Bad Yet Flexin, Still Steppin | — | — | — | U.s.a.59 Gold (ane Wo.) Us | R&B30 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: seven. März 2020 | |
Knocked Off Nonetheless Flexin, Still Steppin | — | — | — | US60 Gold (one Wo.) Usa | R&B29 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
RIP Lil Phat Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | United states of america80 (one Wo.) US | R&B38 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
Long RD Still Flexin, Still Steppin | — | — | — | United states85 (1 Wo.) United states | R&B40 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: seven. März 2020 | |
Bat Homo Withal Flexin, Yet Steppin | — | — | — | United states89 (ane Wo.) US | R&B42 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: vii. März 2020 | |
Suited Panamera Even so Flexin, Nevertheless Steppin | — | — | — | — | R&B48 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 7. März 2020 | |
Ain't Easy 38 Baby 2 | — | — | — | U.s.a.82 (1 Wo.) US | R&B37 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
Diamonds 38 Baby 2 | — | — | — | United states86 (1 Wo.) US | R&B39 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Mai 2020 | |
Tour My Business concern 38 Baby 2 | — | — | — | United statesxc (one Wo.) US | R&B42 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Mai 2020 | |
Crude Ryder 38 Baby ii | — | — | — | US92 (1 Wo.) Us | R&B44 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Mai 2020 | |
Thug of Spades 38 Babe 2 | — | — | — | Us99 (1 Wo.) US | R&B49 (ane Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Mai 2020 | |
My Window Top | — | — | — | US35 Golden (2 Wo.) US | R&Bxiv (iii Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
Drug Addiction Top | — | — | — | Us44 Gilded (2 Wo.) US | R&B17 (3 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
Dead Trollz Meridian | — | — | — | US72 Gold (1 Wo.) U.s.a. | R&B26 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
Cantankerous Roads Top | — | — | — | US76 (1 Wo.) US | R&Bxviii (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
The Terminal Backyard… Top | — | — | — | US81 (ane Wo.) US | R&B31 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
Correct Foot Pitter-patter Top | — | — | — | Usa88 Gold (one Wo.) US | R&B35 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
Dirty Stick Top | — | — | — | US98 (1 Wo.) Us | R&B40 (one Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
I'k Upwardly Pinnacle | — | — | — | — | R&B43 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
Off Flavor Top | — | — | — | — | R&B44 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
To My Lowest Tiptop | — | — | — | — | R&B45 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 26. September 2020 | |
2021 | Bad Morning Sincerely, Kentrell | — | — | — | Usa28 Gold (three Wo.) U.s. | R&B9 (3 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 |
No Where Sincerely, Kentrell | — | — | — | US40 (2 Wo.) US | R&B14 (2 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
Hold Me Downward Sincerely, Kentrell | — | — | — | Us53 (ane Wo.) The states | R&B20 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: nine. Oktober 2021 | |
l Shots Sincerely, Kentrell | — | — | — | US59 (1 Wo.) US | R&B24 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Oktober 2021 | |
Fume Potent Sincerely, Kentrell | — | — | — | The states61 (1 Wo.) US | R&B26 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
Intermission or Brand Me Sincerely, Kentrell | — | — | — | US62 (1 Wo.) US | R&B27 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: ix. Oktober 2021 | |
Sincerely Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states of america67 (i Wo.) The states | R&B29 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
I Can't Accept Information technology Back Sincerely, Kentrell | — | — | — | United states of america69 (1 Wo.) Usa | R&B30 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
Forgiato Sincerely, Kentrell | — | — | — | U.s.eighty (i Wo.) U.s.a. | R&B38 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
Rich Shit Sincerely, Kentrell | — | — | — | Us83 (1 Wo.) US | R&B39 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
Baddest Thing Sincerely, Kentrell | — | — | — | US92 (i Wo.) US | R&B44 (i Wo.) R&B | Charteinstieg: 9. Oktober 2021 | |
2022 | No Switch Colors | — | — | — | Us58 (2 Wo.) US | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 |
Bring Information technology On Colors | — | — | — | US60 (1 Wo.) US | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
Know Like I Know Colors | — | — | — | US74 (i Wo.) US | — | Charteinstieg: five. Februar 2022 | |
2Hoo Colors | — | — | — | US86 (1 Wo.) US | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
Long Alive Colors | — | — | — | United states of america87 (1 Wo.) Usa | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
Dis & That Colors | — | — | — | US89 (one Wo.) US | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 | |
Fume One Colors | — | — | — | US97 (1 Wo.) U.s.a. | — | Charteinstieg: 5. Februar 2022 |
Weitere Singles
Gastbeiträge [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel Anthology | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [1] (Jahr, Titel, Anthology, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017 | Beast Mode The Bigger Artist | — | — | — | US86 Platin (one Wo.) US | R&B38 (1 Wo.) R&B | A Boogie wit da Hoodie feat. PnB Stone & YoungBoy Never Broke Again |
2018 | NBA Youngboat Lil Boat 2 | — | — | — | US63 Platin (4 Wo.) US | R&B31 (four Wo.) R&B | Lil Yachty feat. YoungBoy Never Broke Once more |
2020 | Need It Culture Three | — | — | — | Us62 (15 Wo.) US | R&B27 (nineteen Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Mai 2020 |
2022 | Flossin' – | — | — | — | US72 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 US | — | Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022 |
Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||||
2019 | Hate Me A Beloved Alphabetic character to You lot 4 | — | — | — | Usa84 Gilt (1 Wo.) United states | R&B38 (ane Wo.) R&B | Trippie Redd feat. YoungBoy Never Broke Over again |
2020 | Jump Blame It on Baby | — | — | — | US17 Gilded (4 Wo.) US | R&B9 (6 Wo.) R&B | Charteinstieg: 2. Mai 2020 |
Trillionaire High Off Life | — | — | UK85 (1 Wo.) UK | US34 (2 Wo.) US | R&B16 (5 Wo.) R&B | Charteinstieg: 30. Mai 2020 | |
Tragic F*ck Love (Savage) | — | — | — | US76 Platin (i Wo.) US | R&B30 (1 Wo.) R&B | Charteinstieg: 21. November 2020 | |
2021 | WusYaName Telephone call Me If You Go Lost | — | — | Britain25 (three Wo.) UK | The statesfourteen Platin (7 Wo.) U.s.a. | R&B6 (9 Wo.) R&B | Charteinstieg: 8. Juli 2021 |
Auszeichnungen für Musikverkäufe [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
State/Region Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | ![]() | ![]() | Verkäuiron | Quellen |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 105.000 | aria.com.au |
![]() | ![]() | 0! P— | 45.000 | ifpi.dk |
![]() | 0! Thousand— | ![]() | 10.000 | Einzelnachweise |
![]() | ![]() | ![]() | 82.500.000 | riaa.com |
![]() | ![]() | 0! P— | 400.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | ![]() | ![]() |
Quellen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b c d due east f Chartquellen: AT CH UK US
- ↑ Platin für Bandit in Portugal
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Homepage
- YoungBoy Never Broke Again bei SoundCloud
- YoungBoy Never Broke Again bei AllMusic (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | YoungBoy Never Broke Once again |
ALTERNATIVNAMEN | Gaulden, Kentrell DeSean (wirklicher Name); NBA YoungBoy (Pseudonym) |
KURZBESCHREIBUNG | Us-amerikanischer Rapper |
GEBURTSDATUM | 20. Oktober 1999 |
GEBURTSORT | Billy Rouge, Los Angeles, United states |
chaneythabelloved85.blogspot.com
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/YoungBoy_Never_Broke_Again
0 Response to "Youngboy Never Broke Again for Freedom"
Post a Comment